4月27日,截至收盘,交银深证300价值ETF(159913)较前一交易日净值下跌0 15%,跑输上证指数,单位净值为2
1、指南针汽车防滑垫是防滑垫的一种,可以防止硬币、钥匙、烟盒、手机、眼镜等物品在汽车行驶过程中滑落,
01:354月27日下午,国防部举行例行记者会,国防部新闻发言人谭克非大校答记者问。记者:近日,美方发布2023
36氪获悉,好未来教育公布其截至2023年2月28日的2023财年第四季度和全年未经审计财务报告。2023财年第四季
(资料图)
4月27日,截至收盘,交银深证300价值ETF(159913)较前一交易日净值下跌0.15%,跑输上证指数,单位净值为2.03,累计净值为2.0280。
交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日,最新规模为4657.97万元,基金经理为邵文婷,其在管基金情况如下所示:
邵文婷,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) | 164906 | 2023-04-26 | -4.83 | -7.45 | 14.96 |
| 交银上证180公司治理ETF | 510010 | 2023-04-27 | -1.24 | 2.81 | 8.10 |
| 交银上证180公司治理ETF联接 | 519686 | 2023-04-27 | -1.19 | 2.61 | 7.44 |
| 交银创业板50指数C | 007465 | 2023-04-27 | -2.75 | -4.33 | -1.29 |
| 交银创业板50指数A | 007464 | 2023-04-27 | -2.74 | -4.30 | -0.89 |
| 交银国证新能源指数(LOF)C | 013453 | 2023-04-27 | -0.28 | -2.35 | 2.21 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 164905 | 2023-04-27 | -0.28 | -2.33 | 2.41 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)C | 013413 | 2023-04-27 | -2.51 | -3.83 | 2.50 |
| 交银定期支付月月丰债券A | 519730 | 2023-04-26 | -0.65 | -0.52 | -1.07 |
| 交银中证环境治理指数(LOF)A | 164908 | 2023-04-27 | -2.50 | -3.82 | 2.59 |
| 交银定期支付月月丰债券C | 519731 | 2023-04-26 | -0.66 | -0.55 | -1.47 |
| 交银深证300价值ETF | 159913 | 2023-04-27 | -4.29 | 0.05 | 8.22 |
| 交银深证300价值ETF联接 | 519706 | 2023-04-27 | -4.04 | 0.00 | 7.27 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签: