沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价
SMM7月6日讯,2023年6月全国精炼镍产量共计2 04万吨,环比上调9 39%,
“中国水利”微信公众号消息,据预报,7月6—9日,西南中部东部、黄淮
黄冈市气象台2023年07月06日14时31分发布大风蓝色预警信号:预计今天下
(相关资料图)
沪深交易所2023年07月06日公布的交易公开信息显示,华丰科技因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。华丰科技当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | - | - | |
| 2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
| 3 | 华福证券上海宛平南路营业部 | - | - | |
| 4 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | - | |
| 5 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 海通证券杭州富春路营业部 | - | - | |
| 2 | 广发证券广州黄埔大道营业部 | - | - | |
| 3 | 中国中金财富证券鞍山南胜利路营业部 | - | - | |
| 4 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | - | |
| 5 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
| 合计 | - | - | - | |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: